0
* UPS YESP - 3000(series) *삼상 200KVA (380V / 220V)
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
특징 - 전면 LCD 액정 디스플레이 방식, 입/출력 전압, 전류, 축전지 전압, 주파수 표시 및 고장이력 기록 기능, 일반 전산실, 중소형 서버용, 병원 및 실험실과 공장 전원용/ 제어방식 - PWM 20 KHz, 최적의 저소음 IGBT 순시제어 방식
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UPS의 사용목적 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UPS의 적용분야 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| YESP-3000 SERUES (단상) - 전산실 및 대형서버용, 공장전원, 분석장비등 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 3000 외형크기 및 중량 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||






