| 정비항목 | 엔 진 가 동 계 | |||||||||
| 기간 | 6개월 | 1년 | 2년 | 4년 | 8년 | |||||
| 윤활순서 | 10 | 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 년간 | 필요시 |
| 엔진 크랭크 순서 | ||||||||||
| 오일량 측정 | V | |||||||||
| 엔진 오일 배출(1) | V | |||||||||
| 오일 필터 교환(2) | V | |||||||||
| 브리이드 세척 | V | |||||||||
| 이중오일필터 장치(3) | V | |||||||||
| 우드워드 PSG 가버너 | ||||||||||
| 씽크로나이징 모터 | V | |||||||||
| 공기시동모터 | ||||||||||
| 오일러 피-드 조정 | V | |||||||||
| 오일 채취기 통 비우기 | V | |||||||||
| 냉각계통 | ||||||||||
| 냉각수량 관찰 | V | |||||||||
| 부식 방지제 관찰 | V | |||||||||
| 부동액 교환 | V | |||||||||
| 냉각 계통 세척 | V | |||||||||
| 냉각수 온도 조절기 | V | |||||||||
| 냉각 계통 호스 | V | |||||||||
| 물 펌프 | V | |||||||||
| 연료계통 | ||||||||||
| 1차 연료 필터 | V | V | ||||||||
| 2차 연료필터(4) | V | |||||||||
| 연료 계통 채우기 | V | |||||||||
| 이중 연료 필터 장치 | V | |||||||||
| 연료 분사 장치 | V | |||||||||
| 연료 분사 밸브 시험 | V | |||||||||

